Comprehensive RNA-binding protein analyses and deep learning uncover genetic constraints and disease associations in protein-RNA interfaces.
Hsuan-Lin Her, Brian A Yee, Shuhao Xu, Evan A Boyle, Katherine L Rothamel, Zia Z Zhao, Steven M Blue, Jasmine R Mueller, Samuel S Park, Grady G Nguyen, Jack T Naritomi, Adam Klie, Xintao Wei, Sara Olson, Lijun Zhan, Stefan Aigner, Brenton R Graveley, Gene W Yeo
Cell systems · 2026 · pp. 101588
Abstract
RNA-binding proteins (RBPs) orchestrate post-transcriptional processes, including splicing, cleavage and polyadenylation, and translation. Our updated RBP resource integrates data from 92 additional RBPs (286 in total) profiled by enhanced CLIP (eCLIP), enabling comprehensive characterization of RNA elements within human K562 and HepG2 cells. To interrogate RBP-binding syntax, we trained deep-learning models on eCLIP profiles, allowing us to score genetic variants and quantify constraints on RBP-binding sites. We observed opposing selective-constraint profiles at splicing enhancers versus silencers, including an unexpected enrichment of strengthening mutations in ELAVL1- and HNRNPC-binding sites. Finally, our model prioritizes disease variants, exposing unexpected RBP-related mechanisms of pathogenesis, exemplified by the enrichment of weakening mutations in spliceosomal protein-binding sites among retinal disease variants. The complete eCLIP resource offers an integrated platform for exploring RBP-RNA interactomes.
Linked datasets 3
Comprehensive RNA-binding protein analyses using enhanced CLIP (ENCORE) [dataset1]
272 data files
| File | Type | Size |
|---|---|---|
| SRR36647790_GSM9426015 | OTHER | 670.0 MB |
| SRR36647791_GSM9426014 | OTHER | 601.0 MB |
| SRR36647792_GSM9426013 | OTHER | 622.0 MB |
| SRR36647793_GSM9426012 | OTHER | 279.0 MB |
| SRR36647794_GSM9426011 | OTHER | 863.0 MB |
| SRR36647795_GSM9426010 | OTHER | 400.0 MB |
| SRR36647796_GSM9426009 | OTHER | 418.0 MB |
| SRR36647797_GSM9426008 | OTHER | 604.0 MB |
| SRR36647798_GSM9426007 | OTHER | 443.0 MB |
| SRR36647799_GSM9426006 | OTHER | 547.0 MB |
| SRR36647800_GSM9426005 | OTHER | 487.0 MB |
| SRR36647801_GSM9426004 | OTHER | 597.0 MB |
| SRR36647802_GSM9426003 | OTHER | 581.0 MB |
| SRR36647803_GSM9426002 | OTHER | 622.0 MB |
| SRR36647804_GSM9426001 | OTHER | 537.0 MB |
| SRR36647805_GSM9426000 | OTHER | 587.0 MB |
| SRR36647806_GSM9425951 | OTHER | 656.0 MB |
| SRR36647807_GSM9425950 | OTHER | 762.0 MB |
| SRR36647808_GSM9425949 | OTHER | 552.0 MB |
| SRR36647809_GSM9425948 | OTHER | 670.0 MB |
| SRR36647810_GSM9425947 | OTHER | 581.0 MB |
| SRR36647811_GSM9425946 | OTHER | 692.0 MB |
| SRR36647812_GSM9425945 | OTHER | 958.0 MB |
| SRR36647813_GSM9425944 | OTHER | 694.0 MB |
| SRR36647814_GSM9425943 | OTHER | 211.0 MB |
| SRR36647815_GSM9425942 | OTHER | 677.0 MB |
| SRR36647816_GSM9425941 | OTHER | 225.0 MB |
| SRR36647817_GSM9425940 | OTHER | 714.0 MB |
| SRR36647818_GSM9425939 | OTHER | 181.0 MB |
| SRR36647819_GSM9425938 | OTHER | 820.0 MB |
| SRR36647820_GSM9425937 | OTHER | 283.0 MB |
| SRR36647821_GSM9425936 | OTHER | 947.0 MB |
| SRR36647822_GSM9425887 | OTHER | 601.0 MB |
| SRR36647823_GSM9425886 | OTHER | 356.0 MB |
| SRR36647824_GSM9425885 | OTHER | 311.0 MB |
| SRR36647825_GSM9425884 | OTHER | 477.0 MB |
| SRR36647826_GSM9425883 | OTHER | 525.0 MB |
| SRR36647827_GSM9425882 | OTHER | 659.0 MB |
| SRR36647828_GSM9425881 | OTHER | 593.0 MB |
| SRR36647829_GSM9425880 | OTHER | 691.0 MB |
| SRR36647830_GSM9425879 | OTHER | 663.0 MB |
| SRR36647831_GSM9425878 | OTHER | 681.0 MB |
| SRR36647832_GSM9425877 | OTHER | 635.0 MB |
| SRR36647833_GSM9425876 | OTHER | 692.0 MB |
| SRR36647834_GSM9425875 | OTHER | 330.0 MB |
| SRR36647835_GSM9425874 | OTHER | 387.0 MB |
| SRR36647836_GSM9425873 | OTHER | 360.0 MB |
| SRR36647837_GSM9425872 | OTHER | 398.0 MB |
| SRR36647838_GSM9425839 | OTHER | 561.0 MB |
| SRR36647839_GSM9425838 | OTHER | 616.0 MB |
| SRR36647840_GSM9425837 | OTHER | 749.0 MB |
| SRR36647841_GSM9425836 | OTHER | 657.0 MB |
| SRR36647842_GSM9425835 | OTHER | 704.0 MB |
| SRR36647843_GSM9425834 | OTHER | 638.0 MB |
| SRR36647844_GSM9425833 | OTHER | 645.0 MB |
| SRR36647845_GSM9425832 | OTHER | 764.0 MB |
| SRR36647846_GSM9425831 | OTHER | 665.0 MB |
| SRR36647847_GSM9425830 | OTHER | 534.0 MB |
| SRR36647848_GSM9425829 | OTHER | 755.0 MB |
| SRR36647849_GSM9425828 | OTHER | 612.0 MB |
| SRR36647850_GSM9425827 | OTHER | 644.0 MB |
| SRR36647851_GSM9425826 | OTHER | 522.0 MB |
| SRR36647852_GSM9425825 | OTHER | 623.0 MB |
| SRR36647853_GSM9425824 | OTHER | 494.0 MB |
| SRR36647854_GSM9425999 | OTHER | 824.0 MB |
| SRR36647855_GSM9425998 | OTHER | 554.0 MB |
| SRR36647856_GSM9425997 | OTHER | 686.0 MB |
| SRR36647857_GSM9425996 | OTHER | 570.0 MB |
| SRR36647858_GSM9425995 | OTHER | 790.0 MB |
| SRR36647859_GSM9425994 | OTHER | 982.0 MB |
| SRR36647860_GSM9425993 | OTHER | 759.0 MB |
| SRR36647861_GSM9425992 | OTHER | 1.1 GB |
| SRR36647862_GSM9425991 | OTHER | 712.0 MB |
| SRR36647863_GSM9425990 | OTHER | 671.0 MB |
| SRR36647864_GSM9425989 | OTHER | 750.0 MB |
| SRR36647865_GSM9425988 | OTHER | 683.0 MB |
| SRR36647866_GSM9425987 | OTHER | 633.0 MB |
| SRR36647867_GSM9425986 | OTHER | 562.0 MB |
| SRR36647868_GSM9425985 | OTHER | 600.0 MB |
| SRR36647869_GSM9425984 | OTHER | 600.0 MB |
| SRR36647870_GSM9425935 | OTHER | 819.0 MB |
| SRR36647871_GSM9425934 | OTHER | 612.0 MB |
| SRR36647872_GSM9425933 | OTHER | 847.0 MB |
| SRR36647873_GSM9425932 | OTHER | 689.0 MB |
| SRR36647874_GSM9425931 | OTHER | 628.0 MB |
| SRR36647875_GSM9425930 | OTHER | 509.0 MB |
| SRR36647876_GSM9425929 | OTHER | 726.0 MB |
| SRR36647877_GSM9425928 | OTHER | 596.0 MB |
| SRR36647878_GSM9425927 | OTHER | 112.0 MB |
| SRR36647879_GSM9425926 | OTHER | 678.0 MB |
| SRR36647880_GSM9425925 | OTHER | 149.0 MB |
| SRR36647881_GSM9425924 | OTHER | 885.0 MB |
| SRR36647882_GSM9425923 | OTHER | 671.0 MB |
| SRR36647883_GSM9425922 | OTHER | 623.0 MB |
| SRR36647884_GSM9425921 | OTHER | 588.0 MB |
| SRR36647885_GSM9425920 | OTHER | 730.0 MB |
| SRR36647886_GSM9425871 | OTHER | 564.0 MB |
| SRR36647887_GSM9425870 | OTHER | 604.0 MB |
| SRR36647888_GSM9425869 | OTHER | 635.0 MB |
| SRR36647889_GSM9425868 | OTHER | 650.0 MB |
| SRR36647890_GSM9425867 | OTHER | 293.0 MB |
| SRR36647891_GSM9425866 | OTHER | 345.0 MB |
| SRR36647892_GSM9425865 | OTHER | 306.0 MB |
| SRR36647893_GSM9425864 | OTHER | 260.0 MB |
| SRR36647894_GSM9425863 | OTHER | 775.0 MB |
| SRR36647895_GSM9425862 | OTHER | 446.0 MB |
| SRR36647896_GSM9425861 | OTHER | 1.8 GB |
| SRR36647897_GSM9425860 | OTHER | 454.0 MB |
| SRR36647898_GSM9425859 | OTHER | 567.0 MB |
| SRR36647899_GSM9425858 | OTHER | 658.0 MB |
| SRR36647900_GSM9425857 | OTHER | 526.0 MB |
| SRR36647901_GSM9425856 | OTHER | 619.0 MB |
| SRR36647902_GSM9425823 | OTHER | 745.0 MB |
| SRR36647903_GSM9425822 | OTHER | 694.0 MB |
| SRR36647904_GSM9425821 | OTHER | 493.0 MB |
| SRR36647905_GSM9425820 | OTHER | 842.0 MB |
| SRR36647906_GSM9425819 | OTHER | 714.0 MB |
| SRR36647907_GSM9425818 | OTHER | 909.0 MB |
| SRR36647908_GSM9425817 | OTHER | 752.0 MB |
| SRR36647909_GSM9425816 | OTHER | 889.0 MB |
| SRR36647910_GSM9425815 | OTHER | 356.0 MB |
| SRR36647911_GSM9425814 | OTHER | 329.0 MB |
| SRR36647912_GSM9425813 | OTHER | 431.0 MB |
| SRR36647913_GSM9425812 | OTHER | 636.0 MB |
| SRR36647914_GSM9425811 | OTHER | 662.0 MB |
| SRR36647915_GSM9425810 | OTHER | 690.0 MB |
| SRR36647916_GSM9425809 | OTHER | 649.0 MB |
| SRR36647917_GSM9425808 | OTHER | 712.0 MB |
| SRR36647918_GSM9426047 | OTHER | 617.0 MB |
| SRR36647919_GSM9426046 | OTHER | 558.0 MB |
| SRR36647920_GSM9426045 | OTHER | 290.0 MB |
| SRR36647921_GSM9426044 | OTHER | 446.0 MB |
| SRR36647922_GSM9426043 | OTHER | 1.1 GB |
| SRR36647923_GSM9426042 | OTHER | 613.0 MB |
| SRR36647924_GSM9426041 | OTHER | 656.0 MB |
| SRR36647925_GSM9426040 | OTHER | 780.0 MB |
| SRR36647926_GSM9426039 | OTHER | 860.0 MB |
| SRR36647927_GSM9426038 | OTHER | 612.0 MB |
| SRR36647928_GSM9426037 | OTHER | 735.0 MB |
| SRR36647929_GSM9426036 | OTHER | 537.0 MB |
| SRR36647930_GSM9426035 | OTHER | 501.0 MB |
| SRR36647931_GSM9426034 | OTHER | 479.0 MB |
| SRR36647932_GSM9426033 | OTHER | 469.0 MB |
| SRR36647933_GSM9426032 | OTHER | 519.0 MB |
| SRR36647934_GSM9425983 | OTHER | 603.0 MB |
| SRR36647935_GSM9425982 | OTHER | 586.0 MB |
| SRR36647936_GSM9425981 | OTHER | 394.0 MB |
| SRR36647937_GSM9425980 | OTHER | 551.0 MB |
| SRR36647938_GSM9425979 | OTHER | 466.0 MB |
| SRR36647939_GSM9425978 | OTHER | 420.0 MB |
| SRR36647940_GSM9425977 | OTHER | 600.0 MB |
| SRR36647941_GSM9425976 | OTHER | 578.0 MB |
| SRR36647942_GSM9425975 | OTHER | 467.0 MB |
| SRR36647943_GSM9425974 | OTHER | 775.0 MB |
| SRR36647944_GSM9425973 | OTHER | 758.0 MB |
| SRR36647945_GSM9425972 | OTHER | 651.0 MB |
| SRR36647946_GSM9425971 | OTHER | 513.0 MB |
| SRR36647947_GSM9425970 | OTHER | 560.0 MB |
| SRR36647948_GSM9425969 | OTHER | 629.0 MB |
| SRR36647949_GSM9425968 | OTHER | 452.0 MB |
| SRR36647950_GSM9425919 | OTHER | 329.0 MB |
| SRR36647951_GSM9425918 | OTHER | 577.0 MB |
| SRR36647952_GSM9425917 | OTHER | 338.0 MB |
| SRR36647953_GSM9425916 | OTHER | 550.0 MB |
| SRR36647954_GSM9425915 | OTHER | 664.0 MB |
| SRR36647955_GSM9425914 | OTHER | 660.0 MB |
| SRR36647956_GSM9425913 | OTHER | 637.0 MB |
| SRR36647957_GSM9425912 | OTHER | 677.0 MB |
| SRR36647958_GSM9425911 | OTHER | 708.0 MB |
| SRR36647959_GSM9425910 | OTHER | 740.0 MB |
| SRR36647960_GSM9425909 | OTHER | 604.0 MB |
| SRR36647961_GSM9425908 | OTHER | 896.0 MB |
| SRR36647962_GSM9425907 | OTHER | 563.0 MB |
| SRR36647963_GSM9425906 | OTHER | 847.0 MB |
| SRR36647964_GSM9425905 | OTHER | 681.0 MB |
| SRR36647965_GSM9425904 | OTHER | 779.0 MB |
| SRR36647966_GSM9425855 | OTHER | 606.0 MB |
| SRR36647967_GSM9425854 | OTHER | 637.0 MB |
| SRR36647968_GSM9425853 | OTHER | 846.0 MB |
| SRR36647969_GSM9425852 | OTHER | 622.0 MB |
| SRR36647970_GSM9425851 | OTHER | 693.0 MB |
| SRR36647971_GSM9425850 | OTHER | 655.0 MB |
| SRR36647972_GSM9425849 | OTHER | 963.0 MB |
| SRR36647973_GSM9425848 | OTHER | 712.0 MB |
| SRR36647974_GSM9425847 | OTHER | 454.0 MB |
| SRR36647975_GSM9425846 | OTHER | 485.0 MB |
| SRR36647976_GSM9425845 | OTHER | 684.0 MB |
| SRR36647977_GSM9425844 | OTHER | 699.0 MB |
| SRR36647978_GSM9425843 | OTHER | 811.0 MB |
| SRR36647979_GSM9425842 | OTHER | 701.0 MB |
| SRR36647980_GSM9425841 | OTHER | 717.0 MB |
| SRR36647981_GSM9425840 | OTHER | 681.0 MB |
| SRR36647982_GSM9425807 | OTHER | 629.0 MB |
| SRR36647983_GSM9425806 | OTHER | 645.0 MB |
| SRR36647984_GSM9425805 | OTHER | 655.0 MB |
| SRR36647985_GSM9425804 | OTHER | 684.0 MB |
| SRR36647986_GSM9425803 | OTHER | 629.0 MB |
| SRR36647987_GSM9425802 | OTHER | 714.0 MB |
| SRR36647988_GSM9425801 | OTHER | 660.0 MB |
| SRR36647989_GSM9425800 | OTHER | 584.0 MB |
| SRR36647990_GSM9425799 | OTHER | 548.0 MB |
| SRR36647991_GSM9425798 | OTHER | 535.0 MB |
| SRR36647992_GSM9425797 | OTHER | 685.0 MB |
| SRR36647993_GSM9425796 | OTHER | 1.1 GB |
| SRR36647994_GSM9425795 | OTHER | 599.0 MB |
| SRR36647995_GSM9425794 | OTHER | 582.0 MB |
| SRR36647996_GSM9425793 | OTHER | 570.0 MB |
| SRR36647997_GSM9425792 | OTHER | 755.0 MB |
| SRR36647998_GSM9426031 | OTHER | 505.0 MB |
| SRR36647999_GSM9426030 | OTHER | 580.0 MB |
| SRR36648000_GSM9426029 | OTHER | 738.0 MB |
| SRR36648001_GSM9426028 | OTHER | 589.0 MB |
| SRR36648002_GSM9426027 | OTHER | 906.0 MB |
| SRR36648003_GSM9426026 | OTHER | 1.0 GB |
| SRR36648004_GSM9426025 | OTHER | 675.0 MB |
| SRR36648005_GSM9426024 | OTHER | 694.0 MB |
| SRR36648006_GSM9426023 | OTHER | 1.0 GB |
| SRR36648007_GSM9426022 | OTHER | 639.0 MB |
| SRR36648008_GSM9426021 | OTHER | 441.0 MB |
| SRR36648009_GSM9426020 | OTHER | 99.0 MB |
| SRR36648010_GSM9426019 | OTHER | 744.0 MB |
| SRR36648011_GSM9426018 | OTHER | 575.0 MB |
| SRR36648012_GSM9426017 | OTHER | 521.0 MB |
| SRR36648013_GSM9426016 | OTHER | 1.6 GB |
| SRR36648014_GSM9425967 | OTHER | 1.0 GB |
| SRR36648015_GSM9425966 | OTHER | 1.2 GB |
| SRR36648016_GSM9425965 | OTHER | 897.0 MB |
| SRR36648017_GSM9425964 | OTHER | 692.0 MB |
| SRR36648018_GSM9425963 | OTHER | 685.0 MB |
| SRR36648019_GSM9425962 | OTHER | 490.0 MB |
| SRR36648020_GSM9425961 | OTHER | 521.0 MB |
| SRR36648021_GSM9425960 | OTHER | 678.0 MB |
| SRR36648022_GSM9425959 | OTHER | 548.0 MB |
| SRR36648023_GSM9425958 | OTHER | 682.0 MB |
| SRR36648024_GSM9425957 | OTHER | 684.0 MB |
| SRR36648025_GSM9425956 | OTHER | 743.0 MB |
| SRR36648026_GSM9425955 | OTHER | 743.0 MB |
| SRR36648027_GSM9425954 | OTHER | 913.0 MB |
| SRR36648028_GSM9425953 | OTHER | 896.0 MB |
| SRR36648029_GSM9425952 | OTHER | 945.0 MB |
| SRR36648030_GSM9425903 | OTHER | 580.0 MB |
| SRR36648031_GSM9425902 | OTHER | 770.0 MB |
| SRR36648032_GSM9425901 | OTHER | 648.0 MB |
| SRR36648033_GSM9425900 | OTHER | 668.0 MB |
| SRR36648034_GSM9425899 | OTHER | 648.0 MB |
| SRR36648035_GSM9425898 | OTHER | 684.0 MB |
| SRR36648036_GSM9425897 | OTHER | 553.0 MB |
| SRR36648037_GSM9425896 | OTHER | 676.0 MB |
| SRR36648038_GSM9425895 | OTHER | 637.0 MB |
| SRR36648039_GSM9425894 | OTHER | 725.0 MB |
| SRR36648040_GSM9425893 | OTHER | 677.0 MB |
| SRR36648041_GSM9425892 | OTHER | 563.0 MB |
| SRR36648042_GSM9425891 | OTHER | 718.0 MB |
| SRR36648043_GSM9425890 | OTHER | 575.0 MB |
| SRR36648044_GSM9425889 | OTHER | 886.0 MB |
| SRR36648045_GSM9425888 | OTHER | 793.0 MB |
| SRR36648046_GSM9425791 | OTHER | 509.0 MB |
| SRR36648047_GSM9425790 | OTHER | 673.0 MB |
| SRR36648048_GSM9425789 | OTHER | 677.0 MB |
| SRR36648049_GSM9425788 | OTHER | 676.0 MB |
| SRR36648050_GSM9425787 | OTHER | 669.0 MB |
| SRR36648051_GSM9425786 | OTHER | 798.0 MB |
| SRR36648052_GSM9425785 | OTHER | 697.0 MB |
| SRR36648053_GSM9425784 | OTHER | 960.0 MB |
| SRR36648054_GSM9425783 | OTHER | 611.0 MB |
| SRR36648055_GSM9425782 | OTHER | 749.0 MB |
| SRR36648056_GSM9425781 | OTHER | 1.1 GB |
| SRR36648057_GSM9425780 | OTHER | 687.0 MB |
| SRR36648058_GSM9425779 | OTHER | 428.0 MB |
| SRR36648059_GSM9425778 | OTHER | 707.0 MB |
| SRR36648060_GSM9425777 | OTHER | 596.0 MB |
| SRR36648061_GSM9425776 | OTHER | 673.0 MB |
Comprehensive RNA-binding protein analyses using enhanced CLIP (ENCORE) [dataset2]
228 data files
| File | Type | Size |
|---|---|---|
| SRR36651532_GSM9427080 | OTHER | 399.0 MB |
| SRR36651533_GSM9427079 | OTHER | 521.0 MB |
| SRR36651534_GSM9427078 | OTHER | 586.0 MB |
| SRR36651535_GSM9427077 | OTHER | 510.0 MB |
| SRR36651536_GSM9427076 | OTHER | 381.0 MB |
| SRR36651537_GSM9427075 | OTHER | 533.0 MB |
| SRR36651538_GSM9427074 | OTHER | 567.0 MB |
| SRR36651539_GSM9427073 | OTHER | 644.0 MB |
| SRR36651540_GSM9427072 | OTHER | 647.0 MB |
| SRR36651541_GSM9427071 | OTHER | 545.0 MB |
| SRR36651542_GSM9427022 | OTHER | 368.0 MB |
| SRR36651543_GSM9427021 | OTHER | 352.0 MB |
| SRR36651544_GSM9427020 | OTHER | 456.0 MB |
| SRR36651545_GSM9427019 | OTHER | 445.0 MB |
| SRR36651546_GSM9427018 | OTHER | 340.0 MB |
| SRR36651547_GSM9427017 | OTHER | 364.0 MB |
| SRR36651548_GSM9427016 | OTHER | 417.0 MB |
| SRR36651549_GSM9427015 | OTHER | 382.0 MB |
| SRR36651550_GSM9427014 | OTHER | 839.0 MB |
| SRR36651551_GSM9427013 | OTHER | 398.0 MB |
| SRR36651552_GSM9427012 | OTHER | 276.0 MB |
| SRR36651553_GSM9427011 | OTHER | 348.0 MB |
| SRR36651554_GSM9427010 | OTHER | 406.0 MB |
| SRR36651555_GSM9427009 | OTHER | 321.0 MB |
| SRR36651556_GSM9427008 | OTHER | 494.0 MB |
| SRR36651557_GSM9427007 | OTHER | 359.0 MB |
| SRR36651558_GSM9426958 | OTHER | 424.0 MB |
| SRR36651559_GSM9426957 | OTHER | 389.0 MB |
| SRR36651560_GSM9426956 | OTHER | 224.0 MB |
| SRR36651561_GSM9426955 | OTHER | 194.0 MB |
| SRR36651562_GSM9426954 | OTHER | 258.0 MB |
| SRR36651563_GSM9426953 | OTHER | 207.0 MB |
| SRR36651564_GSM9426952 | OTHER | 219.0 MB |
| SRR36651565_GSM9426951 | OTHER | 618.0 MB |
| SRR36651566_GSM9426950 | OTHER | 312.0 MB |
| SRR36651567_GSM9426949 | OTHER | 998.0 MB |
| SRR36651568_GSM9426948 | OTHER | 813.0 MB |
| SRR36651569_GSM9426947 | OTHER | 956.0 MB |
| SRR36651570_GSM9426946 | OTHER | 1.0 GB |
| SRR36651571_GSM9426945 | OTHER | 1.4 GB |
| SRR36651572_GSM9426944 | OTHER | 729.0 MB |
| SRR36651573_GSM9426943 | OTHER | 683.0 MB |
| SRR36651574_GSM9427134 | OTHER | 896.0 MB |
| SRR36651575_GSM9427133 | OTHER | 742.0 MB |
| SRR36651576_GSM9427132 | OTHER | 962.0 MB |
| SRR36651577_GSM9427131 | OTHER | 734.0 MB |
| SRR36651578_GSM9427130 | OTHER | 1.3 GB |
| SRR36651579_GSM9427129 | OTHER | 767.0 MB |
| SRR36651580_GSM9427128 | OTHER | 1.7 GB |
| SRR36651581_GSM9427127 | OTHER | 1.6 GB |
| SRR36651582_GSM9427126 | OTHER | 1.6 GB |
| SRR36651583_GSM9427125 | OTHER | 1.2 GB |
| SRR36651584_GSM9427124 | OTHER | 1.5 GB |
| SRR36651585_GSM9427123 | OTHER | 2.4 GB |
| SRR36651586_GSM9427122 | OTHER | 1.9 GB |
| SRR36651587_GSM9427121 | OTHER | 1.7 GB |
| SRR36651588_GSM9427120 | OTHER | 1.3 GB |
| SRR36651589_GSM9427119 | OTHER | 1.9 GB |
| SRR36651590_GSM9427070 | OTHER | 488.0 MB |
| SRR36651591_GSM9427069 | OTHER | 571.0 MB |
| SRR36651592_GSM9427068 | OTHER | 921.0 MB |
| SRR36651593_GSM9427067 | OTHER | 859.0 MB |
| SRR36651594_GSM9427066 | OTHER | 858.0 MB |
| SRR36651595_GSM9427065 | OTHER | 799.0 MB |
| SRR36651596_GSM9427064 | OTHER | 372.0 MB |
| SRR36651597_GSM9427063 | OTHER | 394.0 MB |
| SRR36651598_GSM9427062 | OTHER | 497.0 MB |
| SRR36651599_GSM9427061 | OTHER | 325.0 MB |
| SRR36651600_GSM9427060 | OTHER | 192.0 MB |
| SRR36651601_GSM9427059 | OTHER | 220.0 MB |
| SRR36651602_GSM9427058 | OTHER | 227.0 MB |
| SRR36651603_GSM9427057 | OTHER | 231.0 MB |
| SRR36651604_GSM9427056 | OTHER | 566.0 MB |
| SRR36651605_GSM9427055 | OTHER | 520.0 MB |
| SRR36651606_GSM9427006 | OTHER | 481.0 MB |
| SRR36651607_GSM9427005 | OTHER | 269.0 MB |
| SRR36651608_GSM9427004 | OTHER | 541.0 MB |
| SRR36651609_GSM9427003 | OTHER | 554.0 MB |
| SRR36651610_GSM9427002 | OTHER | 917.0 MB |
| SRR36651611_GSM9427001 | OTHER | 1.1 GB |
| SRR36651612_GSM9427000 | OTHER | 184.0 MB |
| SRR36651613_GSM9426999 | OTHER | 165.0 MB |
| SRR36651614_GSM9426998 | OTHER | 172.0 MB |
| SRR36651615_GSM9426997 | OTHER | 207.0 MB |
| SRR36651616_GSM9426996 | OTHER | 263.0 MB |
| SRR36651617_GSM9426995 | OTHER | 236.0 MB |
| SRR36651618_GSM9426994 | OTHER | 301.0 MB |
| SRR36651619_GSM9426993 | OTHER | 366.0 MB |
| SRR36651620_GSM9426992 | OTHER | 234.0 MB |
| SRR36651621_GSM9426991 | OTHER | 414.0 MB |
| SRR36651622_GSM9426942 | OTHER | 702.0 MB |
| SRR36651623_GSM9426941 | OTHER | 721.0 MB |
| SRR36651624_GSM9426940 | OTHER | 794.0 MB |
| SRR36651625_GSM9426939 | OTHER | 721.0 MB |
| SRR36651626_GSM9426938 | OTHER | 796.0 MB |
| SRR36651627_GSM9426937 | OTHER | 731.0 MB |
| SRR36651628_GSM9426936 | OTHER | 591.0 MB |
| SRR36651629_GSM9426935 | OTHER | 507.0 MB |
| SRR36651630_GSM9426934 | OTHER | 524.0 MB |
| SRR36651631_GSM9426933 | OTHER | 525.0 MB |
| SRR36651632_GSM9426932 | OTHER | 605.0 MB |
| SRR36651633_GSM9426931 | OTHER | 632.0 MB |
| SRR36651634_GSM9426930 | OTHER | 626.0 MB |
| SRR36651635_GSM9426929 | OTHER | 489.0 MB |
| SRR36651636_GSM9426928 | OTHER | 766.0 MB |
| SRR36651637_GSM9426927 | OTHER | 654.0 MB |
| SRR36651638_GSM9427118 | OTHER | 2.1 GB |
| SRR36651639_GSM9427117 | OTHER | 1.5 GB |
| SRR36651640_GSM9427116 | OTHER | 458.0 MB |
| SRR36651641_GSM9427115 | OTHER | 592.0 MB |
| SRR36651642_GSM9427114 | OTHER | 421.0 MB |
| SRR36651643_GSM9427113 | OTHER | 2.0 GB |
| SRR36651644_GSM9427112 | OTHER | 397.0 MB |
| SRR36651645_GSM9427111 | OTHER | 443.0 MB |
| SRR36651646_GSM9427110 | OTHER | 361.0 MB |
| SRR36651647_GSM9427109 | OTHER | 265.0 MB |
| SRR36651648_GSM9427108 | OTHER | 708.0 MB |
| SRR36651649_GSM9427107 | OTHER | 658.0 MB |
| SRR36651650_GSM9427106 | OTHER | 616.0 MB |
| SRR36651651_GSM9427105 | OTHER | 754.0 MB |
| SRR36651652_GSM9427104 | OTHER | 621.0 MB |
| SRR36651653_GSM9427103 | OTHER | 620.0 MB |
| SRR36651654_GSM9427054 | OTHER | 503.0 MB |
| SRR36651655_GSM9427053 | OTHER | 385.0 MB |
| SRR36651656_GSM9427052 | OTHER | 473.0 MB |
| SRR36651657_GSM9427051 | OTHER | 387.0 MB |
| SRR36651658_GSM9427050 | OTHER | 631.0 MB |
| SRR36651659_GSM9427049 | OTHER | 307.0 MB |
| SRR36651660_GSM9427048 | OTHER | 412.0 MB |
| SRR36651661_GSM9427047 | OTHER | 342.0 MB |
| SRR36651662_GSM9427046 | OTHER | 380.0 MB |
| SRR36651663_GSM9427045 | OTHER | 406.0 MB |
| SRR36651664_GSM9427044 | OTHER | 456.0 MB |
| SRR36651665_GSM9427043 | OTHER | 918.0 MB |
| SRR36651666_GSM9427042 | OTHER | 417.0 MB |
| SRR36651667_GSM9427041 | OTHER | 705.0 MB |
| SRR36651668_GSM9427040 | OTHER | 401.0 MB |
| SRR36651669_GSM9427039 | OTHER | 681.0 MB |
| SRR36651670_GSM9426990 | OTHER | 259.0 MB |
| SRR36651671_GSM9426989 | OTHER | 267.0 MB |
| SRR36651672_GSM9426988 | OTHER | 140.0 MB |
| SRR36651673_GSM9426987 | OTHER | 244.0 MB |
| SRR36651674_GSM9426986 | OTHER | 242.0 MB |
| SRR36651675_GSM9426985 | OTHER | 271.0 MB |
| SRR36651676_GSM9426984 | OTHER | 496.0 MB |
| SRR36651677_GSM9426983 | OTHER | 492.0 MB |
| SRR36651678_GSM9426982 | OTHER | 470.0 MB |
| SRR36651679_GSM9426981 | OTHER | 458.0 MB |
| SRR36651680_GSM9426980 | OTHER | 668.0 MB |
| SRR36651681_GSM9426979 | OTHER | 690.0 MB |
| SRR36651682_GSM9426978 | OTHER | 729.0 MB |
| SRR36651683_GSM9426977 | OTHER | 815.0 MB |
| SRR36651684_GSM9426976 | OTHER | 564.0 MB |
| SRR36651685_GSM9426975 | OTHER | 661.0 MB |
| SRR36651686_GSM9426926 | OTHER | 597.0 MB |
| SRR36651687_GSM9426925 | OTHER | 796.0 MB |
| SRR36651688_GSM9426924 | OTHER | 685.0 MB |
| SRR36651689_GSM9426923 | OTHER | 513.0 MB |
| SRR36651690_GSM9426922 | OTHER | 711.0 MB |
| SRR36651691_GSM9426921 | OTHER | 788.0 MB |
| SRR36651692_GSM9426920 | OTHER | 625.0 MB |
| SRR36651693_GSM9426919 | OTHER | 672.0 MB |
| SRR36651694_GSM9426918 | OTHER | 669.0 MB |
| SRR36651695_GSM9426917 | OTHER | 589.0 MB |
| SRR36651696_GSM9426916 | OTHER | 1.5 GB |
| SRR36651697_GSM9426915 | OTHER | 1.4 GB |
| SRR36651698_GSM9426914 | OTHER | 1.5 GB |
| SRR36651699_GSM9426913 | OTHER | 1.4 GB |
| SRR36651700_GSM9426912 | OTHER | 1.2 GB |
